ردیف | 
			  
			نام شهرستان | 
			  
			آدرس ملک | 
			نوع ملک 
			  | 
			عرصه  (  متر مربع) | 
			اعیان      ( متر مربع) 
			  | 
		
		
			| 1 | 
			استانداری تهران | 
			تهران - بلوار نلسون ماندلا  مجموعه اداری شهید دادمان  | 
			اداری | 
			5000 | 
			23500 | 
		
		
			| 2 | 
			دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری تهران | 
			خیابان شهید مفتح جنوبی- بعد از تقاطع خیابان سمیه- خیابان ثاقب | 
			اداری | 
			500 | 
			1500 | 
		
		
			| 3 | 
			اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران | 
			شهر زیبا-  بزرگراه شهید باکری جنوب  خیابان نیلوفر | 
			اداری | 
			1540 | 
			1500 | 
		
		
			| 4 | 
			اداره کل مدیریت بحران استانداری تهران  | 
			ضلع شمال بزرگراه شهید بابایی  
			ابتدای بزرگراه  | 
			اداری  | 
			10000 | 
			6500 | 
		
		
			| 5 | 
			فرمانداری تهران | 
			تهران- خیابان میر عماد                        نبش کوچه چهارم | 
			اداری | 
			640 | 
			2840 | 
		
		
			| 6 | 
			فرمانداری ری  | 
			شهر ری – جاده قم                      میدان شهید شاملو | 
			اداری | 
			10000 | 
			6500 | 
		
		
			| 7 | 
			فرمانداری شهریار | 
			شهریار – شهرک اداری | 
			اداری | 
			3200 | 
			1600 | 
		
		
			| 8 | 
			فرمانداری ورامین | 
			ورامین- میدان بلال حبشی | 
			اداری | 
			4300 | 
			750 | 
		
		
			| 9 | 
			فرمانداری فیروزکوه | 
			فیروزکوه- میدان امام علی (ع) | 
			اداری | 
			11871 | 
			1425 | 
		
		
			| 10 | 
			فرمانداری شمیرانات | 
			تهران – خیابان ولیصر زعفرانیهابتدای خیابان مقدس اردبیلی | 
			اداری | 
			1903 | 
			2500 | 
		
		
			| 11 | 
			فرمانداری ملارد | 
			ملارد- انتهای بلوار دکتر حسابی شهرک اداری  | 
			اداری | 
			10000 | 
			3000 | 
		
		
			| 12 | 
			فرمانداری شهرقدس | 
			شهر قدس- میدان قدس بلوار امامزاده | 
			اداری  | 
			1500 | 
			4500 | 
		
		
			| 13 | 
			فرمانداری اسلامشهر  | 
			اسلامشهر- میدان نماز  
			خیابان شهید صیاد شیرازی | 
			اداری | 
			6080 | 
			4000 | 
		
		
			| 14 | 
			فرمانداری پاکدشت | 
			پاکدشت- بلوار شهدای قمی  خیابان شهید مطهر | 
			اداری | 
			3230 | 
			2880 | 
		
		
			| 15 | 
			فرمانداری رباط کریم | 
			رباط کریم- میدان شهید بهشتی | 
			اداری | 
			10000 | 
			2350 | 
		
		
			| 16 | 
			فرمانداری پیشوا | 
			پیشوا- خیابان دکتر شریعتی | 
			اداری | 
			1600 | 
			1700 | 
		
		
			| 17 | 
			فرمانداری دماوند | 
			دماوند- خیابان شهید مطهری | 
			اداری | 
			2813 | 
			2000 | 
		
		
			| 18 | 
			فرمانداری قرچک | 
			قرچک- زیباشهر – جنب پل زیرگذر | 
			اداری | 
			2000 | 
			1379 | 
		
		
			| 19 | 
			فرمانداری بهارستان | 
			بهارستان- جاده ساوه  نبش بلوار فاطمیه ( نسیم شهر) | 
			اداری | 
			1200 | 
			2400 | 
		
		
			| 20 | 
			فرمانداری پردیس | 
			پردیس- فاز یک- شهرک اداری | 
			اداری | 
			2750 | 
			4250 |