| ردیف  | 
			عنوان خدمت کلان  | 
			عنوان زیر خدمت (شناسنامه زیرخدمت)  | 
			نحوه ارائه زیرخدمت  | 
			راهنمای استفاده از زیر خدمت  | 
			اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیرخدمت)  | 
			لینک صفحه دریافت خدمت  | 
			FAQ  | 
			SLA  | 
			شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت  | 
			نظرسنجی  | 
			ثبت شکایات | 
		
		
			| 1 | 
			ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی(12012154000) | 
			پذیرش ، نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیر مجاز و متخلف | 
			غیر حضوری | 
			-----  | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت  | 
			   | 
			
			    
			 | 
			دفتر برنامه ریزی بودجه و تحول اداری84693 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی(12012154000) | 
			صدور پروانه و نظارت برعملکرد تشکل های مشمول قانون فعالیت احزاب و انجمن ها | 
			غیرحضوری | 
			-----  | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت  | 
			  | 
			   | 
			دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی(12012154000) | 
			صدور و تجدید کارت شناسایی پناهندگان | 
			غیر حضوری | 
			-----  | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت  | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008 | 
			   | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی(12012154000) | 
			صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمان ها ی مردم نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومی آنها | 
			-غیرحضوری | 
			-----  | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت  | 
			   | 
			   | 
			دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			ارائه خدمات پاسخگویی به شکایات | 
			رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی | 
			غیر حضوری | 
			-----  | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			   | 
			   | 
			دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی44168008 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			ارائه خدمات آموزشی در سطح استان (18052172000) | 
			برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان | 
			غیر حضوری | 
			-----  | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت  | 
			   | 
			   | 
			دفتر برنامه ریزی ،بودجه و تحول اداری84693402 | 
			   | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			خدمات الکترونیکی | 
			خدمات الکترونیکی ملاقات عمومی استاندار | 
			غیر حضوری | 
			-----  | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			   | 
			  | 
			اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل84694550 | 
			
			   
			 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان فیروزکوه | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان دماوند | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			
			 کمیته سامان ازدواج شهرستان ها 
			  
			 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان ورامین | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان پردیس | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان شمیرانات | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان اسلامشهر | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان تهران | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان شهریار | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان قدس | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان ملارد | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان قرچک | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان رباط کریم | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان بهارستان | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			اجرای آیین نامه مصوب 41ام شورای عال جوانان | 
			سامانه ثبت درخواست اماکن فرهنگی برای جشن جوانان شهرستان ری | 
			غیرحضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			کمیته سامان ازدواج شهرستان ها | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			ارائه خدمات آموزشی در استان 18052172000 | 
			آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا | 
			حضوری | 
			---- | 
			کلیک کنید | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور روستایی و شوراها 84692401 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			ارائه خدمات آموزشی در استان 18052172000 | 
			آموزش شهرداان و کارکنان شهرداری های تابعه استان و اعضای شوراهای اسلامی شهر | 
			حضوری | 
			----- | 
			کلیک کنید | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور شهری و شوراها 84692501 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			ارائه خدمات آموزشی در استان 18052172102 | 
			آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی ، نهادهای غیر دولتی و نیروهای بسیج داوطلب | 
			حضوری | 
			---- | 
			کلیک کنید | 
			دریافت خدمت  | 
			  | 
			  | 
			اداره کل مدیریت بحران84691631 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 25 | 
			ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی 
			12012154115 | 
			ابطال مدارک و لغو پناهندگی | 
			حضوری | 
			راهنما | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت  | 
			  | 
			  | 
			اداره کل اتباع و امور خارجی 44168001 | 
			  | 
			   | 
		
		
			| 26 | 
			ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی 
			12012154115ا | 
			ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی | 
			حضوری | 
			  | 
			کلیک کنید | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			اداره کل اتباع و امور خارجی 44168001 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 27 | 
			مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان 10012162108 | 
			ابلاغ دستورالعمل های عمرانی ، خدماتی ، اعتباری ، مالیو اداری در راستای اموریت های شهرداران و شوراها در استان | 
			حضوری | 
			راهنما | 
			کلیلک کنید  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور شهری و شوراها 84692501 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 28 | 
			راهبری طرح های فنی و عمرانی  استان 13042161000 | 
			ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریهای در استان 15022161104 | 
			حضوری | 
			_ | 
			کلیک کنید  | 
			دریافت خدمت  | 
			  | 
			  | 
			دفتر فنی، عمرانی و حمل و نقل و ترافیک | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 29 | 
			راهبری طرح های فنی و عمرانی  استان 13042161000 | 
			اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستاها 10012163000 | 
			حضوری | 
			فایل راهنما | 
			کلیک کنید | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور روستایی و شوراها 84692404 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 30 | 
			برگزاری انتخابات در استان 10062157000 | 
			اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان 10062157101 | 
			حضوری | 
			راهنما | 
			کلیک کنید | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 31 | 
			خدمات امور مدیریت بحران در استان 10012164000 | 
			ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمتقربه10012164103 | 
			حضوری | 
			_ | 
			کلیک کنید | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			اداره کل مدیریت بحران84691631 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 32 | 
			سازمان های مردم نهاد 
			13011078000 | 
			صدور مجوزپروانه تاسیس سمن ملی و استانی | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			شناسه | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اجتماعی و فرهنگی84693902 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 33 | 
			سازمان های مردم نهاد 
			13011078000 | 
			تطبیق پروانه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اجتماعی و فرهنگی84693902 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 34 | 
			سازمان های مردم نهاد 
			13011078000 | 
			درخواست صدور مجوز فعالیت سازمانهای غیردولتی خارجی در ایران(انجمنهای دوستی) | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اجتماعی و فرهنگی84693902 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 35 | 
			سازمان های مردم نهاد 
			13011078000 | 
			نظارت بر مجامع عمومی و اعلام به ثبت شرکتها | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اجتماعی و فرهنگی84693902 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 36 | 
			سازمان های مردم نهاد 
			13011078000 | 
			صدور مجوز پروانه تاسیس شبکه موضوعی | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اجتماعی و فرهنگی84693902 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 37 | 
			سازمان های مردم نهاد 
			13011078000 | 
			تمدید وضعیت سازمانهای مردم نهاد | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اجتماعی و فرهنگی84693902 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 38 | 
			سازمان های مردم نهاد 
			13011078000 | 
			ارتقای وضعیت سازمانهای مردم نهاد | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اجتماعی و فرهنگی84693902 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 39 | 
			سازمان های مردم نهاد 
			13011078000 | 
			ارائه گزارش عملکرد سازمانهای مردم نهاد | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اجتماعی و فرهنگی84693902 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 40 | 
			سازمان های مردم نهاد 
			13011078000 | 
			درخواست تکمیل اطلاعات پرونده سازمان های مردم نهاد | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اجتماعی و فرهنگی84693902 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 41 | 
			سازمان های مردم نهاد 
			13011078000 | 
			رسیدگی به شکایات از سازمان های مردم نهاد | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			دریافت خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اجتماعی و فرهنگی84693902 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 42 | 
			سازمان های مردم نهاد 
			13011078000 | 
			نظارت بر عملکرد فعالیت سازمان های مردم نهاد و مجامع عمومی آن ها | 
			غیر الکترونیک | 
			  | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اجتماعی و فرهنگی84693902 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 43 | 
			  | 
			اعلام نتایج انتخابات | 
			نیمه الکترونیک | 
			مشاهده | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 44 | 
			اطلاعات مسافرین | 
			اطلاعات مسافرین | 
			غیرالکترونیک | 
			_ | 
			_ | 
			ندارد | 
			  | 
			  | 
			___ | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 45 | 
			تخلفات اداری | 
			رسیدگی به درخواست های تخلفات اداری در سطح خانواده وزارت کشور | 
			نیمه الکترونیکی | 
			- | 
			  | 
			ندارد | 
			  | 
			  | 
			دفتر رسیدگی به تخلفات اداری84692320 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 46 | 
			تخلف اداری | 
			رسیدگی به تخلفات دهیاران، شهرداران | 
			نیمه الکترونیکی | 
			- | 
			  | 
			ندارد | 
			  | 
			  | 
			دفتر رسیدگی به تخلفات اداری84692320 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 47 | 
			تخلف اداری | 
			تجدید نظر تخلفات اداری | 
			نیمه الکترونیک | 
			- | 
			  | 
			ندارد | 
			  | 
			  | 
			دفتر رسیدگی به تخلفات اداری84692320 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 48 | 
			انتخابات | 
			اطلاع رسانی مکانی شعب اخذ رای سراسر کشور | 
			الکترونیکی | 
			- | 
			شناسه | 
			لینک خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 49 | 
			انتخابات | 
			ثبت نام داوطبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده | 
			نیمه الکترونیک | 
			- | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			_ | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 50 | 
			انتخابات | 
			اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان | 
			نیمه الکترونیکی | 
			- | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			_ | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 51 | 
			انتخابات | 
			رسیدگی به شکایات انتخابات | 
			الکترونیکی | 
			- | 
			شناسه | 
			لینک خدمت | 
			_ | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 52 | 
			شورای اسلامی شهر و روستا | 
			رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی به مصوبه اجرایی شده مغایر با قانون شوراها (تبصره 2ماده90قانون شوراها) | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			لینک خدمت | 
			  | 
			_ | 
			دفتر امور روستایی و شوراها 84692404 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 53 | 
			شورای اسلامی شهر و روستا | 
			رسیدگی به اتهامات موضوع ماده92قانون شوراها در مورد اعضاء شورای استان و شورای عالی استانه ها (بند 2و3ماده 93 قانون شوراها) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			لینک خدمت | 
			  | 
			_ | 
			دفتر امور روستایی و شوراها 84692404 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 54 | 
			شورای اسلامی شهر و روستا | 
			رسیدگی به موارد تخلف از قانون شوراها (تبصره 2ماده89قانون شوراها) | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			شناسه | 
			لینک خدمت | 
			  | 
			_ | 
			دفتر امور روستایی و شوراها 84692404 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 55 | 
			شورای اسلامی شهر و روستا | 
			صدور مجوز اجرای مقررات ماده2قانون نوسازی و عمران شهری | 
			غیرالکترونیکی | 
			_ | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			  | 
			_ | 
			دفتر امور روستایی و شوراها 84692404 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 56 | 
			شورای اسلامی شهر و روستا | 
			صدور مجوز تاسیس شهرداری | 
			غیرالکترونیکی | 
			_ | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			  | 
			_ | 
			دفتر امور روستایی و شوراها 84692404 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 57 | 
			شورای اسلامی شهر و روستا | 
			رسیدگی به شکایات در خصوص موارد تخلف از قانون شوراها | 
			غیرالکترونیکی | 
			_ | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			_ | 
			_ | 
			دفتر امور روستایی و شوراها 84692404 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 58 | 
			انجمن های اقلیت دینی | 
			درخواست صدور پروانه فعالیت انجمن های اقلیت های دینی (کلیمیان،مسیحیانو زرتشیان) | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			شناسه | 
			لینک خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 59 | 
			انجمن های اقلیت دینی | 
			درخواست صدور مجوز تاسیس دفاتر شهرستانی انجمن های اقلیت های دینی | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			_ | 
			لینک خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 60 | 
			انجمن های اقلیت دینی | 
			درخواست صدور مجوز تاسیس شعب استانی انجمن های اقلیت های دینی | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			_ | 
			لینک خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 61 | 
			انجمن های اقلیت دینی | 
			تمدید پروانه فعالیت تشکلهای مشمول قانون فعالیت انجمن اقلیت های دینی | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			_ | 
			لینک خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 62 | 
			انجمن های اقلیت دینی | 
			درخواست انحلال انجمن ای اقلیت دینی | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			_ | 
			لینک خدمت  | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 63 | 
			احزاب و تشکل های سیاسی | 
			صدور پروانه فعالیت تشکلهای مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیتها | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			شناسه | 
			لینک خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 64 | 
			احزاب و تشکل های سیاسی | 
			صدور مجوز تاسیس شعبه احزاب در سطح مراکز استان | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			شناسه | 
			لینک خدمت | 
			_ | 
			_ | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 65 | 
			احزاب و تشکل های سیاسی | 
			نظارت بر مجامع عمومی سالیانه احزاب و تشکلهای سیاسی (کنگره) | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			لینک خدمت | 
			_ | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 66 | 
			احزاب و تشکل های سیاسی | 
			ائتلاف احزاب (جبهه) | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			لینک خدمت | 
			_ | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 67 | 
			احزاب و تشکل های سیاسی | 
			رسیدگی به شکایات از احزاب و تشکلهای سیاسی | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			  | 
			لینک خدمت | 
			_ | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 68 | 
			احزاب و تشکل های سیاسی | 
			صدور مجوز راهپیمایی | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			_ | 
			لینک خدمت | 
			_ | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 69 | 
			احزاب و تشکل های سیاسی | 
			صدور مجوز برگزاری تجمعات و مراسم در مکان مسقف | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			_ | 
			لینک خدمت | 
			_ | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 70 | 
			احزاب و تشکل های سیاسی | 
			انحلال پروانه احزاب و گروه های سیاسی | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			_ | 
			لینک خدمت | 
			_ | 
			  | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 71 | 
			رسیدگی به شکایات | 
			رسیدگی به شکایات از خانواده وزارت کشور- ستاد و صف | 
			الکترونیکی | 
			مشاهده | 
			شناسه | 
			لینک خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی44168008 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 72 | 
			رسیدگی به شکایات انتخابات | 
			رسیدگی به شکایات انتخابات | 
			الکترونیکی | 
			_ | 
			شناسه | 
			لینک خدمت | 
			  | 
			  | 
			دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی44168008 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 73 | 
			سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی | 
			درخواست صدور پروانه ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی | 
			نیمه الکترونیکی | 
			_ | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			  | 
			_ | 
			دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 74 | 
			سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی | 
			درخواست اعطای تابعیت و تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی | 
			نیمه الکترونیکی | 
			_ | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			  | 
			_ | 
			دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 75 | 
			سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی | 
			درخواست صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمانهای غیردولتی (داخلی و بین المللی) | 
			نیمه الکترونیکی | 
			_ | 
			_ | 
			ندارد | 
			  | 
			_ | 
			دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 76 | 
			سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی | 
			درخواست تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع | 
			نیمه الکترونیکی | 
			_ | 
			_ | 
			ندارد | 
			  | 
			_ | 
			دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 77 | 
			سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی | 
			درخواست صدور و تمدید مجوز فعالیت سازمان های غیردولتی بین المللی در امور پناهندگان | 
			نیمه الکترونیکی | 
			_ | 
			_ | 
			ندارد | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 78 | 
			سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی | 
			درخواست صدور وتجدید کارت شناسایی پناهندگان | 
			نیمه الکترونیکی | 
			_ | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			  | 
			  | 
			دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی44168008 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 79 | 
			تقیسمات کشوری | 
			درخواست رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری | 
			غیرالکترونیک | 
			_ | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			  | 
			_ | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 80 | 
			گزینش | 
			رسیدگی به شکایات گزینش | 
			غیرالکترونیک | 
			_ | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			  | 
			  | 
			هسته گزینش84691015 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 81 | 
			برنامه های مرزی | 
			رسیدگی ، تصویب و نظارت بر برنامه های مرزی | 
			غیروالکترونیک | 
			_ | 
			شناسه | 
			ندارد | 
			_ | 
			_ | 
			دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری 84693847 | 
			  | 
			  |